当前位置: 437ccm必赢国际 > 教学项目 > MEM > 通知公告 > 正文

2019年经济管理学院工程管理(MEM)硕士生招生复试名单

发布时间:2019-03-18 18:29:57    浏览次数:

2019年经济管理学院硕士生招生复试名单(全日制)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 初试成绩 是否一志愿 学习方式
管理类联考综合能力 外国语 总分
1 100139440151787 赵** 125600 工程管理(专业学位) 01 154 82 236 全日制
2 100139111350021 李* 125600 工程管理(专业学位) 01 150 69 219 全日制
3 100139213951709 郭* 125600 工程管理(专业学位) 01 149 68 217 全日制
4 100139111350803 刘** 125600 工程管理(专业学位) 01 138 77 215 全日制
5 100139111350185 贺** 125600 工程管理(专业学位) 01 135 79 214 全日制
6 100139111351413 田* 125600 工程管理(专业学位) 01 140 74 214 全日制
7 100139422851769 黄* 125600 工程管理(专业学位) 01 138 76 214 全日制
8 100139120451635 郭* 125600 工程管理(专业学位) 01 142 70 212 全日制
9 100139370851742 王** 125600 工程管理(专业学位) 01 140 71 211 全日制
10 100139370651740 张** 125600 工程管理(专业学位) 01 136 72 208 全日制
11 100139111350936 王* 125600 工程管理(专业学位) 01 126 74 200 全日制
12 100139370251732 王** 125600 工程管理(专业学位) 01 128 70 198 全日制
13 100139361151728 王* 125600 工程管理(专业学位) 01 142 54 196 全日制
14 100139341051722 金** 125600 工程管理(专业学位) 01 141 50 191 全日制
15 100139514651790 程* 125600 工程管理(专业学位) 01 121 68 189 全日制
16 100139111351271 刘** 125600 工程管理(专业学位) 01 127 61 188 全日制
17 100139111350745 袁* 125600 工程管理(专业学位) 01 139 47 186 全日制
18 100139322451720 陈* 125600 工程管理(专业学位) 01 124 62 186 全日制
19 100139371351745 邢** 125600 工程管理(专业学位) 01 120 65 185 全日制
20 100139111350757 赵** 125600 工程管理(专业学位) 01 134 50 184 全日制
21 100139111351177 郝** 125600 工程管理(专业学位) 01 121 63 184 全日制
22 100139411051761 李** 125600 工程管理(专业学位) 01 129 54 183 全日制
23 100139370251733 杨* 125600 工程管理(专业学位) 01 118 64 182 全日制
24 100139111350419 陈** 125600 工程管理(专业学位) 01 118 63 181 全日制
25 100139111351349 江* 125600 工程管理(专业学位) 01 113 68 181 全日制
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。
 
2019年经济管理学院硕士生招生复试名单(非全日制)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 初试成绩 是否一志愿 学习方式
管理类联考综合能力 外国语 总分
1 100139111350018 刘** 125600 工程管理(专业学位) 02 154 72 226 非全日制
2 100139111351018 许** 125600 工程管理(专业学位) 02 149 72 221 非全日制
3 100139111350474 王* 125600 工程管理(专业学位) 02 145 74 219 非全日制
4 100139370351738 崔** 125600 工程管理(专业学位) 02 137 81 218 非全日制
5 100139422851770 徐** 125600 工程管理(专业学位) 02 156 61 217 非全日制
6 100139130551650 郁** 125600 工程管理(专业学位) 02 146 70 216 非全日制
7 100139111350344 黄* 125600 工程管理(专业学位) 02 138 77 215 非全日制
8 100139111351183 方* 125600 工程管理(专业学位) 02 135 80 215 非全日制
9 100139111350483 郅* 125600 工程管理(专业学位) 02 132 82 214 非全日制
10 100139111351531 崔* 125600 工程管理(专业学位) 02 141 72 213 非全日制
11 100139131251662 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 150 63 213 非全日制
12 100139111350638 杨** 125600 工程管理(专业学位) 02 136 75 211 非全日制
13 100139111351297 周** 125600 工程管理(专业学位) 02 136 75 211 非全日制
14 100139131651672 崔** 125600 工程管理(专业学位) 02 137 74 211 非全日制
15 100139111350290 许* 125600 工程管理(专业学位) 02 142 68 210 非全日制
16 100139111350118 王* 125600 工程管理(专业学位) 02 137 72 209 非全日制
17 100139111350574 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 143 66 209 非全日制
18 100139111350765 王* 125600 工程管理(专业学位) 02 148 61 209 非全日制
19 100139111350836 刘* 125600 工程管理(专业学位) 02 140 69 209 非全日制
20 100139111351331 孙* 125600 工程管理(专业学位) 02 155 54 209 非全日制
21 100139111351458 马** 125600 工程管理(专业学位) 02 142 67 209 非全日制
22 100139111350763 张* 125600 工程管理(专业学位) 02 148 60 208 非全日制
23 100139111351443 戴* 125600 工程管理(专业学位) 02 131 77 208 非全日制
24 100139111350577 岑** 125600 工程管理(专业学位) 02 142 65 207 非全日制
25 100139111350683 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 141 66 207 非全日制
26 100139111350288 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 133 71 204 非全日制
27 100139111350531 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 140 64 204 非全日制
28 100139111350700 周** 125600 工程管理(专业学位) 02 133 71 204 非全日制
29 100139111350553 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 127 76 203 非全日制
30 100139111351245 吴* 125600 工程管理(专业学位) 02 138 65 203 非全日制
31 100139111350120 丁** 125600 工程管理(专业学位) 02 131 71 202 非全日制
32 100139111350139 李** 125600 工程管理(专业学位) 02 137 65 202 非全日制
33 100139111350781 周** 125600 工程管理(专业学位) 02 140 62 202 非全日制
34 100139111350783 凡** 125600 工程管理(专业学位) 02 131 71 202 非全日制
35 100139111351520 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 143 58 201 非全日制
36 100139111350224 谷* 125600 工程管理(专业学位) 02 130 70 200 非全日制
37 100139111351172 王* 125600 工程管理(专业学位) 02 134 66 200 非全日制
38 100139111351540 丁** 125600 工程管理(专业学位) 02 128 72 200 非全日制
39 100139131951685 杨* 125600 工程管理(专业学位) 02 136 64 200 非全日制
40 100139111350245 金** 125600 工程管理(专业学位) 02 119 80 199 非全日制
41 100139111351465 鹿** 125600 工程管理(专业学位) 02 130 69 199 非全日制
42 100139131551667 刘** 125600 工程管理(专业学位) 02 138 61 199 非全日制
43 100139111350436 齐** 125600 工程管理(专业学位) 02 137 61 198 非全日制
44 100139111350797 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 121 77 198 非全日制
45 100139111351315 郭** 125600 工程管理(专业学位) 02 126 72 198 非全日制
46 100139111350589 越** 125600 工程管理(专业学位) 02 146 51 197 非全日制
47 100139111350928 李** 125600 工程管理(专业学位) 02 135 62 197 非全日制
48 100139111350366 卢* 125600 工程管理(专业学位) 02 134 62 196 非全日制
49 100139111350926 岳** 125600 工程管理(专业学位) 02 134 62 196 非全日制
50 100139111351155 杨** 125600 工程管理(专业学位) 02 127 69 196 非全日制
51 100139111351276 杨* 125600 工程管理(专业学位) 02 128 67 195 非全日制
52 100139131051661 马** 125600 工程管理(专业学位) 02 132 63 195 非全日制
53 100139111350943 林** 125600 工程管理(专业学位) 02 125 69 194 非全日制
54 100139111350982 柳* 125600 工程管理(专业学位) 02 122 72 194 非全日制
55 100139111351266 兰** 125600 工程管理(专业学位) 02 130 64 194 非全日制
56 100139111351477 张* 125600 工程管理(专业学位) 02 141 53 194 非全日制
57 100139111350355 邓** 125600 工程管理(专业学位) 02 144 49 193 非全日制
58 100139111350416 王* 125600 工程管理(专业学位) 02 136 57 193 非全日制
59 100139111351063 段** 125600 工程管理(专业学位) 02 130 63 193 非全日制
60 100139111351451 李* 125600 工程管理(专业学位) 02 133 60 193 非全日制
61 100139111351481 邱** 125600 工程管理(专业学位) 02 125 68 193 非全日制
62 100139111350381 朱* 125600 工程管理(专业学位) 02 139 53 192 非全日制
63 100139111350552 李** 125600 工程管理(专业学位) 02 125 67 192 非全日制
64 100139111351521 邓* 125600 工程管理(专业学位) 02 129 63 192 非全日制
65 100139111350938 丁** 125600 工程管理(专业学位) 02 116 75 191 非全日制
66 100139111350008 马** 125600 工程管理(专业学位) 02 136 54 190 非全日制
67 100139111350696 张** 125600 工程管理(专业学位) 02 126 64 190 非全日制
68 100139111350874 刘* 125600 工程管理(专业学位) 02 128 62 190 非全日制
69 100139370351737 孙* 125600 工程管理(专业学位) 02 121 69 190 非全日制
70 100139111350640 任* 125600 工程管理(专业学位) 02 135 54 189 非全日制
71 100139111351304 陈** 125600 工程管理(专业学位) 02 132 57 189 非全日制
72 100139111350889 赵* 125600 工程管理(专业学位) 02 128 60 188 非全日制
73 100139111350173 董** 125600 工程管理(专业学位) 02 125 62 187 非全日制
74 100139111351493 杨** 125600 工程管理(专业学位) 02 131 56 187 非全日制
75 100139111350630 张** 125600 工程管理(专业学位) 02 122 64 186 非全日制
76 100139111350945 肖* 125600 工程管理(专业学位) 02 131 55 186 非全日制
77 100139111351457 熊* 125600 工程管理(专业学位) 02 132 54 186 非全日制
78 100139111351550 徐* 125600 工程管理(专业学位) 02 130 56 186 非全日制
79 100139111350156 任* 125600 工程管理(专业学位) 02 126 59 185 非全日制
80 100139111350668 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 126 59 185 非全日制
81 100139111350885 祁* 125600 工程管理(专业学位) 02 109 76 185 非全日制
82 100139111351055 冯** 125600 工程管理(专业学位) 02 133 52 185 非全日制
83 100139111351387 佘** 125600 工程管理(专业学位) 02 127 58 185 非全日制
84 100139111350230 韩** 125600 工程管理(专业学位) 02 118 66 184 非全日制
85 100139111350749 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 129 55 184 非全日制
86 100139111350872 李** 125600 工程管理(专业学位) 02 121 63 184 非全日制
87 100139360151725 邓* 125600 工程管理(专业学位) 02 113 71 184 非全日制
88 100139111350023 高* 125600 工程管理(专业学位) 02 122 61 183 非全日制
89 100139111350088 高* 125600 工程管理(专业学位) 02 104 79 183 非全日制
90 100139111350422 赵** 125600 工程管理(专业学位) 02 124 59 183 非全日制
91 100139111350636 沈* 125600 工程管理(专业学位) 02 121 62 183 非全日制
92 100139111350792 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 125 58 183 非全日制
93 100139111350977 王* 125600 工程管理(专业学位) 02 117 66 183 非全日制
94 100139111351248 马** 125600 工程管理(专业学位) 02 122 61 183 非全日制
95 100139111351416 刘** 125600 工程管理(专业学位) 02 115 68 183 非全日制
96 100139111351591 李** 125600 工程管理(专业学位) 02 122 61 183 非全日制
97 100139111350073 史** 125600 工程管理(专业学位) 02 133 49 182 非全日制
98 100139111350695 姜* 125600 工程管理(专业学位) 02 135 47 182 非全日制
99 100139111350039 蔡** 125600 工程管理(专业学位) 02 126 55 181 非全日制
100 100139111350386 张* 125600 工程管理(专业学位) 02 130 51 181 非全日制
101 100139111350893 李** 125600 工程管理(专业学位) 02 107 74 181 非全日制
102 100139111350287 谭** 125600 工程管理(专业学位) 02 124 56 180 非全日制
103 100139111350779 文* 125600 工程管理(专业学位) 02 128 52 180 非全日制
104 100139111350800 董** 125600 工程管理(专业学位) 02 115 65 180 非全日制
105 100139111351181 赵* 125600 工程管理(专业学位) 02 109 71 180 非全日制
106 100139111351497 王* 125600 工程管理(专业学位) 02 109 71 180 非全日制
107 100139111351529 回** 125600 工程管理(专业学位) 02 119 61 180 非全日制
108 100139370251735 许* 125600 工程管理(专业学位) 02 105 75 180 非全日制
109 100139111350632 刘** 125600 工程管理(专业学位) 02 123 56 179 非全日制
110 100139111350654 杨** 125600 工程管理(专业学位) 02 124 55 179 非全日制
111 100139111351118 贺** 125600 工程管理(专业学位) 02 119 60 179 非全日制
112 100139111351136 刘** 125600 工程管理(专业学位) 02 121 58 179 非全日制
113 100139111351369 邢** 125600 工程管理(专业学位) 02 116 63 179 非全日制
114 100139111351528 娄** 125600 工程管理(专业学位) 02 128 51 179 非全日制
115 100139111351544 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 130 49 179 非全日制
116 100139131451663 马** 125600 工程管理(专业学位) 02 126 53 179 非全日制
117 100139111350342 李** 125600 工程管理(专业学位) 02 115 63 178 非全日制
118 100139111351268 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 118 60 178 非全日制
119 100139130951657 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 111 67 178 非全日制
120 100139370751741 高** 125600 工程管理(专业学位) 02 115 63 178 非全日制
121 100139111350063 张** 125600 工程管理(专业学位) 02 123 54 177 非全日制
122 100139111350197 刘** 125600 工程管理(专业学位) 02 122 55 177 非全日制
123 100139111350291 李* 125600 工程管理(专业学位) 02 120 57 177 非全日制
124 100139111350323 杨* 125600 工程管理(专业学位) 02 111 66 177 非全日制
125 100139111351162 赵* 125600 工程管理(专业学位) 02 109 68 177 非全日制
126 100139111351380 郭** 125600 工程管理(专业学位) 02 120 57 177 非全日制
127 100139111350541 张** 125600 工程管理(专业学位) 02 116 60 176 非全日制
128 100139111350799 姚** 125600 工程管理(专业学位) 02 122 54 176 非全日制
129 100139111350860 李* 125600 工程管理(专业学位) 02 114 62 176 非全日制
130 100139111351449 李* 125600 工程管理(专业学位) 02 120 56 176 非全日制
131 100139111351525 常* 125600 工程管理(专业学位) 02 99 77 176 非全日制
132 100139410751760 张* 125600 工程管理(专业学位) 02 130 46 176 非全日制
133 100139111350316 殷** 125600 工程管理(专业学位) 02 120 55 175 非全日制
134 100139111350840 隋** 125600 工程管理(专业学位) 02 116 59 175 非全日制
135 100139111350911 汪* 125600 工程管理(专业学位) 02 122 53 175 非全日制
136 100139111350950 李** 125600 工程管理(专业学位) 02 121 54 175 非全日制
137 100139111351260 王* 125600 工程管理(专业学位) 02 111 64 175 非全日制
138 100139111351284 蓝* 125600 工程管理(专业学位) 02 105 70 175 非全日制
139 100139120451642 安** 125600 工程管理(专业学位) 02 122 53 175 非全日制
140 100139111350625 孔** 125600 工程管理(专业学位) 02 115 59 174 非全日制
141 100139111350671 张** 125600 工程管理(专业学位) 02 111 63 174 非全日制
142 100139111350739 孙** 125600 工程管理(专业学位) 02 129 45 174 非全日制
143 100139111350910 黄** 125600 工程管理(专业学位) 02 122 52 174 非全日制
144 100139111351048 关** 125600 工程管理(专业学位) 02 117 57 174 非全日制
145 100139111351156 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 117 57 174 非全日制
146 100139440151785 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 131 43 174 非全日制
147 100139111350124 刘** 125600 工程管理(专业学位) 02 118 55 173 非全日制
148 100139111350517 彭** 125600 工程管理(专业学位) 02 126 47 173 非全日制
149 100139111351011 李* 125600 工程管理(专业学位) 02 127 46 173 非全日制
150 100139111351163 李** 125600 工程管理(专业学位) 02 103 70 173 非全日制
151 100139111351605 贺* 125600 工程管理(专业学位) 02 95 78 173 非全日制
152 100139111350213 陈** 125600 工程管理(专业学位) 02 109 63 172 非全日制
153 100139111350492 高** 125600 工程管理(专业学位) 02 110 62 172 非全日制
154 100139111350497 吴* 125600 工程管理(专业学位) 02 105 67 172 非全日制
155 100139111350604 邱** 125600 工程管理(专业学位) 02 109 63 172 非全日制
156 100139111350646 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 114 58 172 非全日制
157 100139111351427 赵** 125600 工程管理(专业学位) 02 105 67 172 非全日制
158 100139111350016 许** 125600 工程管理(专业学位) 02 118 53 171 非全日制
159 100139111350283 司** 125600 工程管理(专业学位) 02 102 69 171 非全日制
160 100139111350440 高** 125600 工程管理(专业学位) 02 117 54 171 非全日制
161 100139111350451 康* 125600 工程管理(专业学位) 02 120 51 171 非全日制
162 100139111350481 强** 125600 工程管理(专业学位) 02 127 44 171 非全日制
163 100139111350922 董* 125600 工程管理(专业学位) 02 129 42 171 非全日制
164 100139111351432 冀** 125600 工程管理(专业学位) 02 122 49 171 非全日制
165 100139111351227 王** 125600 工程管理(专业学位) 02 114 56 170 非全日制
166 100139111351269 赵** 125600 工程管理(专业学位) 02 120 50 170 非全日制
167 100139111351403 李** 125600 工程管理(专业学位) 02 123 47 170 非全日制
168 100139111351519 李** 125600 工程管理(专业学位) 02 124 46 170 非全日制
169 100139111351545 刘** 125600 工程管理(专业学位) 02 118 52 170 非全日制
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。
 

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876