当前位置: 437ccm必赢国际 > 教学项目 > MPA > 招生信息 > 正文

2023年经济管理学院硕士生招生复试结果(MPA)

发布时间:2023-04-04 15:21:27    浏览次数:

2023年经济管理学院硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100133111351750 张** 125200|公共管理 00 8.86 7.5 71.2 87.56 253 85.62
2 100133111350440 张** 125200|公共管理 00 8.84 7.4 71.04 87.28 238 82.51
3 100133111351296 王** 125200|公共管理 00 8.8 9.8 70.72 89.32 231 81.93
4 100133111351203 刘** 125200|公共管理 00 8.52 8.3 68.64 85.46 232 80.58
5 100133111350185 赵** 125200|公共管理 00 8.88 7.3 70.72 86.9 220 78.76
6 100133111351713 金** 125200|公共管理 00 8.4 7.3 67.68 83.38 226 78.55
7 100133111352948 丁** 125200|公共管理 00 8.54 7.6 68.96 85.1 221 78.24
8 100133111352296 魏** 125200|公共管理 00 8.7 8.4 69.6 86.7 215 77.68
9 100133111350464 姜* 125200|公共管理 00 8.22 9.3 67.68 85.2 217 77.48
10 100133142853593 成** 125200|公共管理 00 8.58 7.7 67.84 84.12 217 77.05
11 100133111352389 江* 125200|公共管理 00 8.78 6.5 70.08 85.36 214 76.94
12 100133111351644 马** 125200|公共管理 00 8.78 8.6 70.4 87.78 209 76.91
13 100133111350817 张** 125200|公共管理 00 8.62 8.1 69.76 86.48 211 76.79
14 100133141653569 张* 125200|公共管理 00 8.56 9.3 69.12 86.98 210 76.79
15 100133370953777 潘** 125200|公共管理 00 8.5 9.6 69.28 87.38 209 76.75
16 100133111351346 秦** 125200|公共管理 00 8.68 7.5 69.6 85.78 212 76.71
17 100133330153699 洪** 125200|公共管理 00 8.74 9 68 85.74 212 76.7
18 100133111351227 赵* 125200|公共管理 00 8.26 9.5 70.24 88 207 76.6
19 100133111350698 袁** 125200|公共管理 00 8.54 9.5 68.8 86.84 207 76.14
20 100133111353121 王* 125200|公共管理 00 8.4 8.8 69.6 86.8 207 76.12
21 100133111350893 周* 125200|公共管理 00 8.36 9.4 67.36 85.12 209 75.85
22 100133111352052 杨** 125200|公共管理 00 8.76 9.7 71.52 89.98 198 75.59
23 100133111352178 王** 125200|公共管理 00 8.4 6.3 69.12 83.82 210 75.53
24 100133111350743 张** 125200|公共管理 00 8.06 8.5 66.08 82.64 211 75.26
25 100133111353366 周** 125200|公共管理 00 8.44 6.8 66.56 81.8 212 75.12
26 100133111351244 李* 125200|公共管理 00 8.32 9 64.8 82.12 211 75.05
27 100133111350342 张* 125200|公共管理 00 8.54 6 67.52 82.06 211 75.02
28 100133111353066 于* 125200|公共管理 00 8.34 7.3 68.32 83.96 207 74.98
29 100133111351670 黄** 125200|公共管理 00 8.2 9 66.72 83.92 207 74.97
30 100133130753462 王* 125200|公共管理 00 8.16 9.5 67.68 85.34 204 74.94
31 100133111351163 马** 125200|公共管理 00 8.42 8.6 68.64 85.66 203 74.86
32 100133130953478 刁** 125200|公共管理 00 7.96 6 66.4 80.36 213 74.74
33 100133111353284 王* 125200|公共管理 00 8.28 7.5 67.84 83.62 206 74.65
34 100133111353306 张** 125200|公共管理 00 8.44 7.5 68.96 84.9 203 74.56
35 100133111352008 张* 125200|公共管理 00 8.56 7.2 70.08 85.84 201 74.54
36 100133111352307 王** 125200|公共管理 00 8.24 6.5 66.72 81.46 209 74.38
37 100133111352358 薄** 125200|公共管理 00 8.06 7.6 65.6 81.26 209 74.3
38 100133111350578 王* 125200|公共管理 00 8.82 6 71.36 86.18 198 74.07
39 100133131053492 孙** 125200|公共管理 00 8.08 6.6 65.44 80.12 208 73.65
40 100133111350222 周** 125200|公共管理 00 8.06 6.1 65.92 80.08 207 73.43
41 100133330853712 曾** 125200|公共管理 00 8.34 9 66.56 83.9 199 73.36
42 100133111353275 王* 125200|公共管理 00 8.38 7.9 66.72 83 200 73.2
43 100133111351324 庄** 125200|公共管理 00 8.46 6 68.64 83.1 198 72.84
44 100133111352500 曹* 125200|公共管理 00 7.66 6 65.12 78.78 204 72.31
45 100133111351935 李* 125200|公共管理 00 8.12 6.2 66.72 81.04 198 72.02
46 100133111350466 郑** 125200|公共管理 00 7.76 6.1 65.6 79.46 200 71.78 退役大学生士兵计划
47 100133111353215 于** 125200|公共管理 00 7.58 7.3 63.68 78.56 198 71.02
48 100133111352981 郑* 125200|公共管理 00 7.78 8 65.76 81.54 176 67.82 退役大学生士兵计划
49 100133650653946 卫** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 214 42.8
注:学校增补3个非全日制名额










Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876